CURB C1 L55 322 HRB
| Gewicht | 20,2 kg |
|---|---|
| Aantal Versnellingen | 1 |
| Accu ampere uur | 10 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Frametype | Dames |
| Gemiddeld actieradius | 49 |
| Kleur | Wit |
| Frame Materiaal | Aluminium |
| Merk accu | BOSCH |
| Merk Banden | Urbano |
| Merk Derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk Derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk Display | Bosch |
| Merk dragers | ONBEKEND |
| Merk Handvatten | Herrmans |
| Merk Ketting | Gates |
| Merk Motor | Bosch |
| Merk E-bike systeem | BOSCH |
| Merk Remsysteem | Shimano |
| Merk Versteller | ONBEKEND |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Merk Standaard | Ursus |
| Merk Koplamp | SUPERNOVA |
| Merk Achterlicht | SUPERNOVA |
| Merk Versnelling achter | UNKNOWN |
| Merk Wielen | Andra 40 |
| Merk Zadel | On Moderate |
| Minimum bereik | 36 |
| Model Handvatten | Click, Ergonomische handvatten met dempende eigenschappen |
| Model Ketting | ST |
| Model Motor | Bosch Smart System Hub Line |
| Model Standaard | Mooi |
| Model Achterlicht | TL3Z |
| Model Koplamp | Starstream mini |
| Oplaadtijd snellader | 5.5 |
| Stand actieradius | 50 |
| Type accu | LI-ION |
| Type Display | LED-DISPLAY |
| Type Elo Bike | Normaal |
| Type Voorremsysteem | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walk Assist | 1 |
| Wielmaat | 275 |
| Merk | GAZELLE |
| Model Jaar | 2027 |




