Ga erop uit. Met de Grenoble C8 is elke rit comfortabel; rechtop fietsen, soepele ondersteuning en een gemakkelijke instap. De extra aandacht voor integratie van de accu en kabels geeft de Grenoble een elegante uitstraling.
Gazelle Grenoble C8 Between Blue Mat DAMES
€3.399,00
GRENOBLE C8 HMB L53 Between blue S8 (M)
Artikelnummer: gazelle-grenoble-c8-between-blue-mat-dames-2026
Categorie: Stadsfietsen
Merk: Gazelle
| Gewicht | 27,3 kg |
|---|---|
| Aantal Versnellingen | 8 |
| Frametype | Dames |
| Kleur | Blauw |
| Frame Materiaal | Aluminium |
| Merk Banden | Energizer Active Plus |
| Merk Derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk Derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk Display | Bosch |
| Merk Handvatten | Gazelle |
| Merk Ketting | Kmc |
| Merk Motor | Bosch |
| Merk E-bike systeem | BOSCH |
| Merk Remsysteem | Tektro |
| Merk Versteller | Shimano |
| Merk Versnelling achter | Shimano |
| Merk Wielen | ZAC 421, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
| Merk Zadel | Lena |
| Merk Zadelpen | ONBEKEND |
| Model Handvatten | Aerowing, Kunststof slijtvaste handvatten met veel grip |
| Model Ketting | X8 |
| Model Motor | Bosch Smart System Active Line Plus |
| Model Versteller | Nexus 8 |
| Model Versnelling | Nexus 8 |
| Type Elo Bike | Normaal |
| Type Voorremsysteem | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walk Assist | 1 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | GAZELLE |
| Model Jaar | 2026 |
| Accu ampere uur | 15 |
| Accu locatie | FRAME |
| Merk Standaard | Ursus |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Merk Koplamp | Spanninga |
| Accu voltage | 36 |
| Merk Achterlicht | Axa |
| Gemiddeld actieradius | 67 |
| Model Standaard | Mooi |
| Merk accu | BOSCH |
| Model Achterlicht | Solo |
| Minimum bereik | 54 |
| Model Koplamp | NXT 60 |
| Oplaadtijd normale lader | 7.7 |
| Type Display | LCD-DISPLAY |
| Stand actieradius | 90 |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Type accu | LI-ION |





