CURB T9 H55 865 T9 HRB
| Gewicht | 20,9 kg |
|---|---|
| Aantal Versnellingen | 9 |
| Accu ampere uur | 10 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Frametype | Heren |
| Gemiddeld actieradius | 49 |
| Kleur | Groen |
| Frame Materiaal | Aluminium |
| Merk accu | BOSCH |
| Merk Banden | Urbano |
| Merk Derailleur achter | Shimano |
| Merk Derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk Display | Bosch |
| Merk Handvatten | Herrmans |
| Merk Ketting | Kmc |
| Merk Motor | Bosch |
| Merk E-bike systeem | BOSCH |
| Merk Remsysteem | Shimano |
| Merk Versteller | Shimano |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Merk Standaard | Ursus |
| Merk Koplamp | SUPERNOVA |
| Merk Achterlicht | SUPERNOVA |
| Merk Versnelling achter | Shimano |
| Merk Wielen | Andra 40 |
| Merk Zadel | On Moderate |
| Minimum bereik | 36 |
| Model Handvatten | Click, Ergonomische handvatten met dempende eigenschappen |
| Model Ketting | X10 |
| Model Motor | Bosch Smart System Hub Line |
| Model Standaard | Mooi |
| Model Achterlicht | TL3Z |
| Model Koplamp | Starstream mini |
| Model Versnelling | CUES |
| Oplaadtijd snellader | 5.5 |
| Stand actieradius | 50 |
| Type accu | LI-ION |
| Type Display | LED-DISPLAY |
| Type Elo Bike | Normaal |
| Type Voorremsysteem | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | DERAILLEUR |
| Walk Assist | 1 |
| Wielmaat | 275 |
| Merk | GAZELLE |
| Model Jaar | 2027 |




