GRENOBLE C5+ L57 899 S5 HMB (M)
| Gewicht | 27,6 kg |
|---|---|
| Aantal Versnellingen | 5 |
| Accu ampere uur | 15 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Frametype | Dames |
| Gemiddeld actieradius | 63 |
| Kleur | Grijs |
| Frame Materiaal | Aluminium |
| Merk accu | BOSCH |
| Merk Banden | Energizer Active Plus |
| Merk Derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk Derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk Display | Bosch |
| Merk Handvatten | Gazelle |
| Merk Ketting | Gates |
| Merk Motor | Bosch |
| Merk E-bike systeem | BOSCH |
| Merk Remsysteem | Tektro |
| Merk Versteller | Shimano |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Merk Standaard | Ursus |
| Merk Koplamp | Gazelle |
| Merk Achterlicht | Gazelle |
| Merk Versnelling achter | Shimano |
| Merk Wielen | ZAC 25, Dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
| Merk Zadel | Lena Gel |
| Merk Zadelpen | ONBEKEND |
| Minimum bereik | 51 |
| Model Handvatten | Aero leather, luxe lederen handvatten voor een verfijnd gevoel en extra comfort |
| Model Ketting | CDC |
| Model Motor | Bosch Smart System Performance Line |
| Model Versteller | Nexus 5 |
| Model Standaard | Mooi |
| Model Achterlicht | Slimvision |
| Model Koplamp | Fendervision Compact |
| Model Versnelling | NEXUS 5 |
| Oplaadtijd normale lader | 4.9 |
| Stand actieradius | 90 |
| Type accu | LI-ION |
| Type Elo Bike | Normaal |
| Type Voorremsysteem | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walk Assist | 1 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | GAZELLE |
| Model Jaar | 2027 |





